电子级硅微粉
选用优质天然石英为原料,经特殊工艺处理加工而成,二氧化硅含量高、低离子含量、低电导率等特点。可根据要求对产品进行表面改性。
类别:
描述:
特 点
选用优质天然石英为原料,经特殊工艺处理加工而成,二氧化硅含量高、低离子含量、低电导率等特点。可根据要求对产品进行表面改性。
应用行业及用途
电子电器塑封料、模塑料及高性能电子元器件灌封的理想填料。
主要规格及技术指标
项 目 | 化学成分 % | 水萃取液(10)% | 憎水 | 中位 um | 比表面积 | ||||||||
SiO₂ | 水份 | Fe₂O₃ | Al₂O₃ | 灼烧 | Na+ ppm | Cl- | Fe3+2+ | 电导率 | PH值 | ||||
HDJG-1000 | 99.8 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.1 | <2 | <3 | <3 | <3 | 7 | / | 20 | 2100-2300 |
HDJG-3000 | 99.8 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.1 | <2 | <3 | <3 | <3 | 7 | >45 | 10 | 5200-6500 |
HDJG-5000 | 99.8 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.1 | <2 | <3 | <3 | <3 | 7 | >45 | 5 | 6800-7000 |
HDJG-7000 | 99.8 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.1 | <2 | <3 | <3 | <3 | 7 | >45 | 2.5 | 9000-9500 |
关键词:
电子级硅微粉
在线留言