电工级硅微粉
电工级结晶型硅微粉:选用高品位的石英,经酸洗,高纯水处理等多道工序加工而成的高纯度结晶型硅微粉,其色白,质地纯。可根据要求对产品进行表面改性。
类别:
描述:
特点
电工级结晶型硅微粉:选用高品位的石英,经酸洗,高纯水处理等多道工序加工而成的高纯度结晶型硅微粉,其色白,质地纯。可根据要求对产品进行表面改性。
应用行业及用途
高低压输变电系统环氧浇注填料,电工行业理想的浇注绝缘材料。
主要规格及技术指标
项 目 | 化 学 成 份 % | 水萃取液(10)% | 憎水 min | 中位 um | 比表面积 | ||||||||
SiO₂ | 水份 | Fe₂O₃ | Al₂O₃ | 灼烧 | Na+ ppm | Cl- ppm | Fe3+2+ | 电导率 | PH值 | ||||
HDDG-1000 | 99.7 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.1 | <5 | <3 | <3 | <9 | 7 | / | 20 | 2100~2300 |
HDDG-2000 | 99.5 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.1 | 5 | 2.6 | <3 | 12 | 7 | >45 | 13 | 4800~5000 |
HDDG-3000 | 99.5 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.1 | 5 | 2.6 | <3 | 12 | 7 | >45 | 10 | 5200~6500 |
HDDG-5000 | 99.5 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.1 | 5 | 2.6 | <3 | 12 | 7 | >45 | 5 | 6800~7000 |
HDDG-7000 | 99.5 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.1 | 5 | 2.6 | <3 | 12 | 7 | >45 | 2.5 | 9000~9500 |
关键词:
电工级硅微粉
在线留言