熔融型硅微粉
熔融硅微粉是用熔融石英加工而成,是高纯度、特无定形的粉末。具有线热膨胀系数小,低应力,低放射性含量等优良特性。
类别:
描述:
特点
熔融硅微粉是用熔融石英加工而成,是高纯度、特无定形的粉末。具有线热膨胀系数小,低应力,低放射性含量等优良特性。
可根据要求对产品进行表面改性。
应用行业及用途
大规模集成电路用塑封料、环氧浇注料、灌封料、硅橡胶等化工领域。
主要规格及技术指标
成分、粒度分布\型号 | HDRG-300 | HDRG-400 | HDRG-600 | HDRG-1000 | ||
化字成分 | SiO₂ (%) | 99.92 | 99.92 | 99.90 | 99.90 | |
AI³⁺(ppm) | 35 | 35 | 40 | 40 | ||
Fe²⁺(ppm) | 40 | 40 | 50 | 60 | ||
Na⁺(ppm) | 一 | 一 | 一 | 一 | ||
K⁺(ppm) | 25 | 25 | 25 | 30 | ||
Ca²⁺ (ppm) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
Mg²⁺(ppm) | 12 | 12 | 15 | 20 | ||
水萃取液 | Na⁺(ppm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
K⁺(ppm) | 2 | 2 | 3 | 3.5 | ||
Cl⁻(ppm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||
Ec(μm/cm) | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
粒度分布 | 标准筛 | 100mesh(%) | 一 | 一 | 一 | 一 |
140mesh(%) | 一 | 一 | 一 | 一 | ||
200mesh(%) | 一 | 一 | 一 | 一 | ||
325mesh(%) | 一 | 一 | 一 | 一 | ||
激光粒度分析 | 128μm(%) | 一 | 一 | 一 | 一 | |
96μm(%) | 一 | 一 | 一 | 一 | ||
48μm(%) | 一 | 一 | 一 | 一 | ||
24μm(%) | 一 | 一 | 一 | 一 | ||
6μm(%) | 一 | 一 | 一 | 一 | ||
1μm(%) | 一 | 一 | 一 | 一 | ||
平均粒径(μm) | 22.4 | 17.5 | 15.4 | 5.1 | ||
关键词:
熔融型硅微粉
在线留言